描述:Mikron M7604—紅外熱像儀檢測(cè)儀Mikron M7604紅外熱像簡(jiǎn)介Mikron M7604紅外熱像儀是美國(guó)Mikron公司在紅外熱成像儀技術(shù)領(lǐng)域的又一個(gè)創(chuàng)新的突破,這款具有高溫性能的全輻射紅外熱像儀是PPM檢測(cè)、內(nèi)表面輻射檢測(cè)、鍋爐檢測(cè)、玻璃表面溫度檢測(cè)的理想工具。
Mikron M7604—紅外熱像儀檢測(cè)儀
Mikron M7604紅外熱像儀—Mikron M7604檢測(cè)儀
Mikron M7604紅外熱像簡(jiǎn)介 | |
Mikron M7604—紅外熱像儀檢測(cè)儀是美國(guó)Mikron公司在紅外熱成像儀技術(shù)領(lǐng)域的又一個(gè)創(chuàng)新的突破,這款具有高溫性能的全輻射紅外熱像儀是PPM檢測(cè)、內(nèi)表面輻射檢測(cè)、鍋爐檢測(cè)、玻璃表面溫度檢測(cè)的理想工具。 Mikron M7604—紅外熱像儀檢測(cè)儀采用符合人體工學(xué)的單點(diǎn)觸控操作按鈕設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單;性能強(qiáng)大,測(cè)溫范圍寬,具有專(zhuān)門(mén)的紅外過(guò)濾功能,帶有輻射屏蔽裝置和保護(hù)窗裝置,能夠穿透火焰進(jìn)行鍋爐內(nèi)壁溫度的測(cè)試;通過(guò)特殊的過(guò)濾裝置,還能夠測(cè)試玻璃表面的溫度。 | |
兩機(jī)一體、*的雙波段紅外熱像儀! | |||||||||
雙波段紅外熱像儀,既能進(jìn)行普通的紅外熱成像測(cè)溫, | |||||||||
又能穿透火焰測(cè)溫 | |||||||||
— 高性能320 x 240非制冷焦平面(UFPA)氧化釩探測(cè)器; | |||||||||
— 溫度分辨率:0.06℃(在30℃時(shí))或 0.03℃(在30℃時(shí),S12); | |||||||||
— 紅外圖像和可見(jiàn)光融合功能; | |||||||||
— 雙波段操作:8-14μm長(zhǎng)波模式常規(guī)測(cè)溫、3.9μm中波穿透火焰測(cè)溫或4.8 - 5.2μm過(guò)濾進(jìn)行玻璃表面測(cè)溫; | |||||||||
— 聚焦范圍:30cm至無(wú)窮遠(yuǎn); | |||||||||
— 內(nèi)置取景器和3.5英寸顯示屏(自動(dòng)切換); | |||||||||
— 多點(diǎn)溫度測(cè)量、輻射率可調(diào); | |||||||||
— IEEE 1394火線(xiàn),高速數(shù)據(jù)傳輸; | |||||||||
— 采用氧化釩軍事級(jí)晶體材料探測(cè)器,圖像非常細(xì)膩穩(wěn)定。 |
Mikron M7604紅外熱像儀功能 | 測(cè)溫范圍 | -40℃ - 1600℃ |
溫度分辨率 | 0.06℃(在30℃時(shí)) 或 0.03℃ (在30℃時(shí) S12) | |
測(cè)量精度 | ±2℃ 或讀數(shù)的 ±2% | |
視域 | 21.7°(H) X 16.4°(V) | |
聚焦范圍 | 30cm至無(wú)窮遠(yuǎn) | |
空間分辨率 | 1.2mrad | |
幀頻 | 8.5Hz | |
探測(cè)器 | 320 x 240 非制冷焦平面氧化釩探測(cè)器 | |
波長(zhǎng) | 8.0 - 14.0μm 或3.9μm | |
可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī) | 像素 | 41萬(wàn) |
視域 | 30.1°(H) x 22.7°(V) | |
靈敏度 | 1 lux | |
固定焦距 | 30cm至無(wú)窮遠(yuǎn) | |
自動(dòng)暴光 | 支持 | |
視頻信號(hào) | NTSC | |
Mikron M7604紅外熱像儀顯示功能 | 黑白/彩色影像 | 多種調(diào)色板可選 |
紅外/可見(jiàn)光組合顯示 | 提供 | |
等溫帶顯示 | 4個(gè)等溫帶 | |
多圖顯示 | 12幅熱圖像 | |
多靈敏度顯示 | 提供 | |
線(xiàn)分布 | X,Y線(xiàn)(波形圖顯示) | |
輸出/圖像處理功能 | A/D分辨率 | 14位 |
注釋 | 文本和聲音注釋?zhuān)?0秒每圖) | |
實(shí)時(shí)視頻采集 | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)(約1600張圖片) | |
圖像處理功能 | 可調(diào)水平線(xiàn)/靈敏度;多點(diǎn)溫度顯示(10點(diǎn));多點(diǎn)輻射率顯示(10點(diǎn));T顯示;zui大/zui?。ǚ逯当3郑囟蕊@示;報(bào)警(全屏或區(qū)域);2倍、4倍數(shù)字放大(運(yùn)行/凍結(jié));區(qū)域設(shè)置(zui大5區(qū)域) | |
顯示 | 取景器和3.5英寸LCD液晶屏(自動(dòng)切換) | |
視頻輸出 | 多種調(diào)色板可選 | |
圖像放大 | 2:1,4:1(帶空間濾波) | |
Mikron M7604紅外熱像儀測(cè)量功能 | 測(cè)量功能 | 運(yùn)行/凍結(jié) |
信噪處理(S/N)增益 | S2、S8、S16,空間濾波ON/OFF | |
告警 | 屏幕顯示、聲音告警(ON/OFF) | |
間隔測(cè)量 | 存儲(chǔ)卡記錄:2到3600秒間隔;觸發(fā)功能 | |
輻射率調(diào)整 | 0.1到1.00之間每0.01連續(xù)可調(diào) | |
環(huán)境溫度修正 | 提供(包括內(nèi)置NUC處理) | |
背景補(bǔ)償 | 提供 | |
用戶(hù)設(shè)置 | 個(gè)性化預(yù)設(shè)置(多達(dá)10個(gè)預(yù)設(shè)置) | |
自動(dòng)功能 | 全自動(dòng)(水平、靈敏度、對(duì)焦);水平跟蹤,自動(dòng)增益控制 | |
接口 | 通信 | RS-232/C |
存儲(chǔ)介質(zhì) | CF卡(熱圖像以.SIT或.BMP文件格式存儲(chǔ);可見(jiàn)光圖像以.SIT或.JPEG文件格式存儲(chǔ);熱圖像/可見(jiàn)光組合圖像以.BMP文件格式存儲(chǔ)) | |
視頻信號(hào)輸出 | NTSC/PAL組合視頻信號(hào),S-端子視頻 | |
遠(yuǎn)程控制操作 | IEEE 1394(火線(xiàn))接口 | |
Mikron M7604紅外熱像儀環(huán)境 | 操作溫度 | -15℃至50℃ 90%相對(duì)濕度或更低(無(wú)凝露) |
存儲(chǔ)溫度(不帶電池) | -40℃至70℃ 90%相對(duì)濕度或更低(無(wú)凝露) | |
環(huán)境保護(hù) | IP 54(IEC60529) | |
抗沖擊 | 30G(IEC60068-2-27) | |
抗震動(dòng) | 3G(IEC60068-2-6) | |
電源系統(tǒng) | 電源 | AC適配器,100V至240V,DC 7.2V |
功率 | 約6W | |
電池工作時(shí)間 | 約150分鐘 | |
Mikron M7604紅外熱像儀物理特性 | 相機(jī)尺寸 | 4.3″x 4.5″x 7.4″ |
相機(jī)重量 | 2.9lbs.(不含電池和LCD);3.5lbs(含電池和LCD) | |
三腳架螺母尺寸 | 1/4″-20標(biāo)準(zhǔn)三腳架尺寸 | |
Mikron M7604紅外熱像儀可選項(xiàng) | 鏡頭 | 長(zhǎng)焦鏡頭、廣角鏡頭、SpyGlass魚(yú)眼鏡頭 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、鋰電池2塊、智能充電器、AC適配器和DC電纜、IEEE 1396電纜、鏡頭蓋、CF卡、PCMCIA CF適配卡、攜帶箱、腕帶、操作手冊(cè)CD盤(pán) |
相關(guān):http://www.zunxiang17.com
電話(huà)
微信掃一掃